Round Tube PDF Print E-mail

Tube-Round

 

A B C WT/FT
0.437 0.339 0.049 0.072
0.500 0.370 0.065 0.107
0.500 0.402 0.049 0.083
0.625 0.500 0.062 0.133
0.625 0.509 0.058 0.120
0.625 0.527 0.049 0.106
0.670 0.500 0.085 0.215
0.750 0.317 0.216 0.422
0.750 0.485 0.137 0.308
0.750 0.500 0.125 0.294
0.750 0.620 0.065 0.168
0.750 0.625 0.062 0.162
0.750 0.634 0.058 0.151
0.750 0.656 0.047 0.125
0.875 0.745 0.065 0.194
0.875 0.759 0.058 0.178
0.875 0.777 0.049 0.138
0.975 0.875 0.050 0.174
1.000 0.750 0.125 0.413
1.000 0.870 0.065 0.229
1.000 0.876 0.062 0.220
1.000 0.890 0.055 0.196
1.000 0.902 0.049 0.176
1.016 0.833 0.091 0.311
1.125 0.875 0.125 0.471
1.125 1.000 0.062 0.248
1.187 0.687 0.250 0.979
1.250 0.750 0.250 0.942
1.250 0.810 0.220 1.037
1.250 0.875 0.188 0.751
1.250 1.000 0.125 0.529
1.250 1.062 0.094 0.409
1.250 1.084 0.083 0.365
1.250 1.126 0.062 0.277
1.250 1.150 0.050 0.226
1.375 0.875 0.250 1.060
1.375 1.207 0.083 0.404
1.400 0.500 0.450 1.613
1.406 1.218 0.094 0.466
1.437 0.937 0.250 1.118
1.500 0.641 0.429 1.735
1.500 0.750 0.375 1.590
1.500 1.000 0.250 1.178
1.500 1.125 0.187 0.926
1.500 1.250 0.125 0.648
1.500 1.334 0.083 0.443
1.500 1.375 0.062 0.336
1.562 1.187 0.188 0.972
1.687 1.187 0.250 1.355
1.750 0.750 0.500 2.356
1.750 1.000 0.375 1.944
1.750 1.500 0.125 0.766
1.750 1.626 0.062 0.395
1.900 1.770 0.065 0.449
1.995 1.689 0.154 1.062
2.000 1.250 0.375 2.756
2.000 1.500 0.250 1.649
2.000 1.624 0.188 1.281
2.000 1.750 0.125 0.883
2.000 1.834 0.083 0.600
2.000 1.876 0.062 0.452
2.000 1.840 0.080 0.562
2.000 1.900 0.050 0.367
2.233 2.083 0.075 0.610
2.250 1.500 0.375 2.651
2.250 1.750 0.250 1.885
2.250 2.000 0.125 1.001
2.360 2.042 0.159 1.319
2.375 1.503 0.436 3.186
2.375 1.625 0.375 2.827
2.375 2.125 0.125 1.060
2.500 1.750 0.375 3.004
2.500 2.000 0.250 2.120
2.500 2.250 0.125 1.120
2.500 2.400 0.050 0.462
2.625 2.125 0.250 2.238
2.875 2.469 0.203 2.045
2.875 2.515 0.180 1.829
3.000 2.250 0.375 3.712
3.000 2.500 0.250 2.591
3.000 2.624 0.188 1.992
3.000 2.750 0.125 1.355
3.000 2.900 0.050 0.541
3.500 3.124 0.188 2.347
3.500 3.250 0.125 1.591
3.750 3.200 0.275 3.600
4.000 3.364 0.318 4.282
4.000 3.500 0.250 3.534
4.000 3.624 0.188 2.701
4.000 3.750 0.125 1.826
4.000 3.876 0.062 0.893
4.000 3.900 0.050 0.744
4.500 4.250 0.125 2.062
5.000 4.438 0.281 4.849
5.000 4.624 0.188 3.308
6.000 5.624 0.188 4.119
8.000 7.624 0.188 4.336
8.000 7.688 0.156 4.613
 

Tri-State Aluminum • 81 Chimney Rock Road • Bridgewater, NJ 08807
T: 732.667.5600 F: 732.667.5599
sales@tri-stateal.com
| engineering@tri-stateal.com

 

Copyright © 2010 Tri-State Aluminum. All Rights Reserved.